zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Niedziela, 10 Listopada 2024, Imieniny obchodzą: Natalia, Leon, Andrzej
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: OPEL ASTRA cena: 38 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2024-11-10, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
SsangYong Kyron 2.7 | |
Rok produkcji: | 2009 |
Rodzaj: | 2.7 |
Rodzaj nadwozia: | samochód terenowy |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Liczba cylindrów: | R5 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, wzdłużnie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 2696 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 86,2x92,4 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | diesel, wtrysk bezpośredni |
Rodzaj paliwa: | b.d. |
Doładowanie: | turbodoładowanie |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 165(121)/4000 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 340/1800 |
Rodzaj napędu: | na wszystkie koła, dołączany |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | 5/- |
Zawieszenie przednie: | podwójny wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | Oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem/tarczowe |
ABS: | NIE |
ASR: | TAK |
Ogumienie seryjne: | 255/60 R 18 H |
Rozstaw osi (mm): | 2740 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1570/1570 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4710x1890x1765 |
Ciężar własny (kg): | 2045 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 2500 |
Pojemność bagażnika (min/max): | b.d. |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 75 |
Przyspieszenie (s): | b.d. |
Prędkość maksymalna (km/h): | 179 |
Zużycie paliwa (l): | 12,1 -H/D |
Produkcja: | KOREA SsangYong Motors Ltd., 448-2, Togok-Dong, Kangnam-Gu, Seoul ? www.smotor.com |
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA